الصفحة الرئيسية / الأخبار وتحليلها

تحديث 01/05/2019

 

إفصاحات الشركات المدرجة في بورصة قطر للربع الأول لعام 2019
الشركات تاريخ الإفصاح صافي الأرباح (الخسائر) بالمليون ريـال عائد السهم بالريال تعقيب المجموعة
2019 الربع الأول 2019 الربع الأول 2018 التغير %  الربع الأول 2019 الربع الأول 2018 التغير % 
 قطاع البنـوك والخدمات المالية
الوطني 09 أبريل 3568.42 3431.04 4% 3.6 3.6 - اضغط هنا
التجاري 17 أبريل 431.07 404.69 6.5% 1.07 1.00 7% اضغط هنا
الدوحة 30 أبريل 307.49 381.35 -19.3% 0.99 1.23 -19.5% اضغط هنا
المصرف 17 أبريل 685.23 625.24 9.5% 2.90 2.65 9.4% اضغط هنا
الأھلي 18 أبريل 177.45 176.08 0.77% 0.77 0.76 1.3% اضغط هنا
الريان 17 أبريل 544.23 531.06 2.5% 0.726 0.708 2.5% اضغط هنا
الدولي 21 أبريل 266.05 253.21 5.05% 1.76 1.67 5.3% اضغط هنا
الخليجي 29 أبريل 176.39 169.49 2.48% 0.49 0.47 4.2% اضغط هنا
الأول QFC 24 أبريل 3.18 -47.14 NA 0.02 -0.24 NA اضغط هنا
الإجارة 18 أبريل 4.97 1.87 165% 0.10 0.04 165% اضغط هنا
دلالة 23 أبريل 1.11 1.38 -19.5% 0.04 0.05 -20% اضغط هنا
قطر وعمان 29 أبريل 3.37 5.40 -37.5% 0.107 0.172 -37.7% اضغط هنا
الإسلامية القابضة 15 أبريل -0.083 0.237 -135% -0.01 0.04 -125% اضغط هنا
 قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية
زاد القابضه 29 أبريل 50.76 49.76 0.66% 2.11 2.10 0.47% اضغط هنا
الطبية 30 أبريل -2.99 -2.23 NA -0.26 -0.19 NA اضغط هنا
السلام 29 أبريل 5.58 -8.21 NA 0.05 -0.07 NA اضغط هنا
الرعاية 24 أبريل 20.36 20.45 -0.44% 0.72 0.73 -1.3% اضغط هنا
السينما 25 أبريل 3.14 2.71 15.5% 0.50 0.44 13.6% اضغط هنا
قطر للوقود 28 أبريل 326.89 301.18 8.54% 3.29 3.03 8.5% اضغط هنا
ودام 22 أبريل 25.85 26.66 -3% 1.44 1.48 -2.7% اضغط هنا
مجمع المناعي 29 أبريل 49.53 90.73 -45.4% 1.09 1.99 -45.2% اضغط هنا
الميرة 28 أبريل 44.33 2.22% -2.22% 2.21 2.17 -1.84% اضغط هنا
 قطاع الصناعة
التحويلية 24 أبريل 33.96 50.52 -33.1% 0.71 1.07 -33.6% اضغط هنا
الاسمنت 16 أبريل 66.45 90.25 -26.3% 1.02 1.38 -26% اضغط هنا
صناعات 22 أبريل 674.03 1267.87 -46.8% 1.11 2.10 -47.1% اضغط هنا
المستثمرين 23 أبريل 51.50 84.15 -38.7% 0.41 0.68 -39.7% اضغط هنا
كهرباء وماء 14 أبريل 309.06 394.38 -21.6% 2.81 3.59 -21.7% اضغط هنا
أعمال 29 أبريل 96.54 115.84 -16.6% 0.15 0.18 -16.6% اضغط هنا
الخليج الدولية 29 أبريل 25.27 9.46 167.1% 0.14 0.05 180% اضغط هنا
مسيعيد 25 أبريل 281.12 356.64 -21.1% 0.22 0.28 -21.4% اضغط هنا
استثمار القابضة 28 أبريل 15.68 14.43 8.61% 0.19 0.17 11.7% اضغط هنا
قامكو 28 أبريل 13.34 NA NA 0.02 NA NA اضغط هنا
 قطاع التأمين
قطر للتامين 28 أبريل 266.09 230.18 15.6% 0.76 0.66 15.1% اضغط هنا
الدوحة للتامين 29 أبريل 17.67 28.02 -36.9% 0.35 0.56 -37.5% اضغط هنا
العامة للتأمين 29 أبريل 20.43 55.10 -62.9% 0.23 0.63 -58.9% اضغط هنا
الخليج التكافلي 29 أبريل 14.39 5.82 146.9% 0.56 0.23 143.4% اضغط هنا
الإسلامية للتأمين 21 أبريل 24.86 23.11 7.59% 1.66 1.54 7.7% اضغط هنا
 قطاع العقارات
المتحدة 24 أبريل 170.59 214.51 -20.4% 0.48 0.61 -21.3% اضغط هنا
بروة 29 أبريل 414.29 404.92 2.31% 1.06 1.04 1.92% اضغط هنا
إزدان 11 أبريل 272.44 103.30 163.7% 0.10 0.04 150% اضغط هنا
مزايا 24 أبريل -11.50 -6.31 NA -0.099 -0.055 NA اضغط هنا
 قطاع الإتصالات
أوريدو 29 أبريل 420.46 486.04 -13.49% 1.31 1.52 -13.8% اضغط هنا
فودافون 30 أبريل 43.53 17.46 149.3% 0.05 0.02 150% اضغط هنا
 قطاع النقل
الملاحة 28 أبريل 278.48 259.78 7.2% 2.45 2.29 6.9% اضغط هنا
المخازن 21 أبريل 59.16 54.22 9.12% 1.02 0.93 9.6% اضغط هنا
ناقلات 21 أبريل 235.99 216.37 9.07% 0.43 0.39 10.5% اضغط هنا
**  البيانات وفق ما هو وارد على موقع بورصة قطر وعند أي خلاف يتم اعتماد بيانات البورصة