الصفحة الرئيسية / الأخبار وتحليلها

تحديث 07/04/2022

إفصاحات الشركات المدرجة في بورصة قطر للسنة المالية 2021

 

الشركات تاريخ الإفصاح تاريخ انعقاد الجمعية العمومية صافي الأرباح (الخسائر) بالمليون ريـال عائد السهم بالريال نسب التوزيعات المقترحة
  2022 2022 2021 2020 التغير %  2021 2020 نقدي أسهم
 قطاع البنـوك والخدمات المالية
الوطني  11 يناير  13 فبراير 13,211.1 12,002.8 10% 1.32 1.19 55% -
التجاري 19 يناير 16 مارس 2,304.2 1,301,2 77% 0.50 0.27 16% -
الدوحة 09 فبراير 14 مارس 703,7 703,0 0.11 0.16 0.16 7.5% -
المصرف 16 يناير  22 فبراير 3,555,2 3,065,1 15.9% 1.42 1.21 57.5% -
الأھلي 13 يناير 27 فبراير 713,4 680,0 4.9% 0.294 0.28 15% 5%
الدولي 24 يناير 07 مارس 1,003,3 937,7 7% 0.59 0.55 37.5% -
الريان 27 يناير 26 أبريل 1,717,6 2,175,4 -21% 0.218 0.290 17% -
الأول QFC 23 فبراير 23 مارس 100,3 -226,7 - 0.143 -0.324 - -
الإجارة 27 يناير 20 فبراير -14,8 12,8 - -0.030 0.026 - -
دلالة 02 مارس 20 أبريل 8,49 6,93 22.48% 0.030 0.024 - -
قطر وعمان 03 مارس 05 أبريل 4,99 6,70 -25.48% 0.016 0.021 1% -
إنماء القابضة 06 فبراير 01 مارس 6,07 6,00 1.2% 0.107 0.106 5% -
 قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية
زاد القابضه 23 مارس 18 أبريل 190,04 201,49 -5.68% 0.73 0.77 65% 5%
الطبية 15 مارس 13 أبريل 1,18 0,88 33.48% 0.010 0.008 - -
السلام 20 فبراير 23 مارس 51,6 -146,6 - 0.045 -0.128 - -
الرعاية  21 فبراير 21 مارس 79,06 85,5 -7.54% 0.28 0.30 25% -
السينما  05 فبراير  01 مارس 2,1 4,9 -56.4% 0.034 0.079 6% -
قطر للوقود 18 يناير 27 فبراير 974,0 707,4 37.6% 0.98 0.71 76% -
ودام  23 فبراير 04 أبريل -66,21 50,09 - -0.37 0.28 - -
 م. المناعي  16 مارس 26 أبريل 276,07 1,65 16541.11% 0.605 0.004 30% -
الميرة  22 فبراير 13 مارس 196,2 209,03 -6.11% 0.98 1.05 90% -
بلدنا  07 مارس 20 أبريل 133,83 152,12 -12.03% 0.070 0.082 5.3% -
 قطاع الصناعة
التحويلية  07 فبراير 07 مارس 139,2 86,8 60.3% 0.29 0.18 12% -
الاسمنت 31 يناير 28 فبراير 224,5 148,4 51.2% 0.34 0.23 30% -
صناعات 07 فبراير 03 مارس 8,088,9 1,810,4 346% 1.34 0.30 100% -
المستثمرين 17 مارس 12 أبريل 188,11 84,55 122.48% 0.15 0.07 10% -
كهرباء وماء  13 فبراير 14 مارس 1,467,8 1,157,6 26.7% 1.33 1.05 80% -
أعمال  23 فبراير 28 مارس 304,9 123,9 146.05% 0.05 0.02 5% -
الخليج الدولية  17 فبراير 13 مارس 54,1 -318,5 - 0.029 -0.171 - -
مسيعيد  21 فبراير 15 مارس 1,861,5 532,2 249.78% 0.148 0.042 11% -
استثمار القابضة 06 مارس 31 مارس 26,32 23,36 12.67% 0.032 0.028 - -
قامكو  03 فبراير 02 مارس 834,5 94,7 781% 0.150 0.017 08% -
 قطاع التأمين
قطر للتامين  27 فبراير   615,8 101,01 509.68% 0.143 -0.004 10% -
الدوحة للتامين  20 فبراير 16 مارس 73,2 60,04 22.02% 0.15 0.12 12% -
العامة للتأمين  03 مارس   98,73 130,85 -24.55% 0.113 0.150 - -
الخليج التكافلي  28 فبراير 22 مارس 40,12 -39,3 - 0.16 -0.15 75% -
الإسلامية للتأمين  09 فبراير 05 أبريل 80,1 75,7 5.7% 0.53 0.50 40% -
QLM  10 فبراير 14 مارس 106,1 98 8.2% 0.30 0.28 22% -
 قطاع العقارات
المتحدة  02 فبراير 09 مارس 325,8 226,0 44.1% 0.092 0.064 5.5% -
بروة  15 فبراير 13 مارس 1,113,6 1,214,1 -8.2% 0.286 0.312 17.5% -
إزدان 30 مارس 24 أبريل 61,10 347,94 -82.44% 0.0023 0.013 - -
مزايا 17 مارس 17 أبريل -248,74 30,03 N/A -0.21 0.03 - -
 قطاع الإتصالات
أوريدو 14 فبراير 08 مارس 46,9 1,126,4 -95.8% 0.01 0.35 30% -
فودافون 02 فبراير 28 فبراير 327,3 185,0 76.8% 0.077 0.044 6% -
 قطاع النقل
الملاحة 09 فبراير 06 مارس 724,1 59,1 1125% 0.64 0.05 30% -
المخازن 25 يناير 16 فبراير 224,9 235,9 -4.6% 0.38 0.40 10% -
ناقلات  06 فبراير  28 فبراير 1,353,4 1,160,2 16.6% 0.24 0.21 12% -
 سوق الشركات الناشئة
مقدام 27 يناير 27 مارس 28,5 23,5 21% 0.571 0.472 35% 40%
الفالح 10نوفمبر2021 7ديسمبر2021 12,3     0.052   10% -

 

**  البيانات وفق ما هو وارد على موقع بورصة قطر وعند أي خلاف يتم اعتماد بيانات البورصة