الصفحة الرئيسية / الأخبار وتحليلها  

 

تحديث 18/03/2020
إفصاحات الشركات المدرجة في بورصة قطر للسنة المالية 2019
الشركات تاريخ الإفصاح تاريخ انعقاد الجمعية العمومية صافي الأرباح (الخسائر) بالمليون ريـال عائد السهم بالريال نسب التوزيعات المقترحة تعقيب المجموعة
  2020 2020 2019 2018 التغير %  2019 2018 نقدي أسهم  
 قطاع البنـوك والخدمات المالية
الوطني 14/01 09/02    14,350.86    13,788.13 4.08% 1.45 1.44 60% - اضغط هنا
التجاري 29/01 23/03      2,021.04      1,673.92 20.74% 0.44 0.35 20% - اضغط هنا
الدوحة 17/02 16/03          753.93          830.22 -9.19% 0.17 0.2 - - اضغط هنا
المصرف 15/01 24/02      3,055.42      2,755.31 10.89% 1.21 1.08 52.5% - اضغط هنا
الأھلي 16/01 26/02          675.23          665.56 1.45% 0.292 0.288 15% 5% اضغط هنا
الدولي 28/01 09/03          927.04          882.14 5.09% 0.58 0.55 42.50% - اضغط هنا
الريان 20/01 18/03      2,188.10      2,139.50 2.27% 0.290 0.284 23% - اضغط هنا
الخليجي 20/01 23/02          646.25          608.40 6.22% 0.16 0.15 7.50% - اضغط هنا
الأول QFC 04/03 07/04 -298.45 -481.90 - -0.426 -0.688 - - اضغط هنا
الإجارة 30/01 25/03             24.22               7.14 239.24% 0.049 0.014 5.00% - اضغط هنا
دلالة 03/03 07/04 -14.72 -21.30 - -0.052 -0.075 - -  
قطر وعمان 08/03 24/03               8.62               4.38 96.90% 0.027 0.014 2.00% -  
الإسلامية القابضة 29/01 16/03               0.40               0.42 -4.80% 0.0070 0.0074 - - اضغط هنا
 قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية
زاد القابضه 11/03 06/04          211.15          213.48 -1.09% 0.89 0.9 85% -  
الطبية 22/03                  
السلام 13/02 11/03 -128.45 -99.40 - -0.11 -0.08 - -  
الرعاية 04/02 23/02             78.19             84.51 -7.47% 0.28 0.3 28% - اضغط هنا
السينما 12/02 09/03               6.38               8.45 -24.44% 0.102 0.135 10% - اضغط هنا
قطر للوقود 29/01 18/03      1,216.38      1,160.11 4.85% 1.22 1.17 80% - اضغط هنا
ودام 01/03 30/03             78.39          108.39 -27.68% 0.44 0.6 30% -  
 م. المناعي 27/02 22/03          202.56          407.14 -50.25% 0.44 0.89 20% - اضغط هنا
الميرة 19/02 10/03          186.58          182.39 2.30% 0.93 0.91 85% -  
بلدنا                    
 قطاع الصناعة
التحويلية 05/02 15/03          120.81          200.02 -39.60% 0.25 0.42 15% - اضغط هنا
الاسمنت 26/01 23/02          172.16          347.83 -50.50% 0.26 0.53 30% - اضغط هنا
صناعات 10/02 01//03      2,574.61      5,029.81 -48.81% 0.43 0.83 40% - اضغط هنا
المستثمرين 02/02 19/02          148.51          205.87 -27.86% 0.12 0.17 5.50% - اضغط هنا
كهرباء وماء 16/02 15/03      1,413.91      1,536.58 -7.98% 1.29 1.4 77.50% - اضغط هنا
أعمال 18/02 01/04 322.26 445.27 -27.62% 0.05 0.07 4% - اضغط هنا
الخليج الدولية 19/02 16/03 43.58 -98.26 - 0.023 -0.053 - - اضغط هنا
مسيعيد 20/02 11/03      1,191.50      1,394.13 -14.53% 0.095 0.111 7% - اضغط هنا
استثمار القابضة 24/03                  
قامكو 12/02 08/03 80.02 - - 0.014 - 1% - اضغط هنا
 قطاع التأمين
قطر للتامين 02/02 25/02 650.87 645.94 0.76% 0.175 0.175 15% - اضغط هنا
الدوحة للتامين 12/02 24/03 48.94 60.25 -18.78% 0.1 0.12 8% -  
العامة للتأمين 26/02 29/03 -468.02 -169.24 - -0.535 -0.193 - - اضغط هنا
الخليج التكافلي 03/03 05/04 28.85 20.27 42.31% 0.11 0.08 5% - اضغط هنا
الإسلامية للتأمين 26/02 12/04 72.67 63.02 15.32% 0.48 0.42 37.5% - اضغط هنا
 قطاع العقارات
المتحدة 05/02 03/03 423.29 500.81 -15.48% 0.12 0.141 5% - اضغط هنا
بروة 11/03        1,505.14      1,917.43 -21.50% 0.39 0.49 20% -  
إزدان 30/03                  
مزايا 22/01 16/02 32.5 16.59 95.83% 0.03 0.014 - - اضغط هنا
 قطاع الإتصالات
أوريدو 13/02 04/03         1,724.8         1,565.1 10.21% 0.54 0.49 25% - اضغط هنا
فودافون 03/02 24/02 143.67 117.78 21.98% 0.034 0.028 5% - اضغط هنا
 قطاع النقل
الملاحة 25/02 22/03 546.75 516.34 5.89% 0.48 0.45 30% - اضغط هنا
المخازن 14/01 03/02 249.11 226.81 9.83% 0.43 0.39 20% - اضغط هنا
ناقلات 17/02 10/03      1,001.93          891.14 12.43% 0.18 0.16 10% - اضغط هنا
**  البيانات وفق ما هو وارد على موقع بورصة قطر وعند أي خلاف يتم اعتماد بيانات البورصة


المزيد من الأخبار